我们想通知您,由于夏令时结束,我们的MT4/MT5服务器时区于2023年11月5日更改为 GMT+2,以下品种的交易时间将从2023年11月6日起更改如下:
| 品种 | 交易时间 | 
| DE40 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| FRANCE40 | 周一至周五: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | 周一至周五: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | 周一至周五: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | 周一: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| SWISS20 | 周一至周五: 09:00-23:00 | 
| UK100 | 周一: 01:05-24:00  | 
| Bonds | 周一至周五: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | 周一至周四:00:50-07:30,08:10-23:00  | 
| HK50 | 周一至周五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| AFRICA40 | 周一至周五: 08:00-17:30 | 
| USDBRL | 周一至周五: 14:11-22:00 | 
| WIG20 | 周一至周五: 09:45-17:50 | 
上述时间均为GMT+2时间。
请注意,交易时间可能会因各自的交易所或流动性提供商而有所变化。
