我們想通知您,由於紐約夏令時結束,我們的 MT4/MT5 伺服器時區於2023 年11月5日更改為 GMT+2,以下品種的交易時間將從2023年11月6日起更改如下:
| 品種 | 交易時間 | 
| DE40 | 週一: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| FRANCE40 | 週一至週五: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | 週一至週五: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | 週一至週五: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | 週一: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| SWISS20 | 週一至週五: 09:00-23:00 | 
| UK100 | 週一: 01:05-24:00  | 
| Bonds | 週一至週五: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | 週一至週四:00:50-07:30,08:10-23:00  | 
| HK50 | 週一至週五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| AFRICA40 | 週一至週五: 08:00-17:30 | 
| USDBRL | 週一至週五: 14:11-22:00 | 
| WIG20 | 週一至週五: 09:45-17:50 | 
上述時間均為GMT+2時間。
請注意,交易時間可能會因各自的交易所或流動性提供商而有所變化。
